Kosten
Ab September 2025
Die Elternbeiträge richten sich nach den gebuchten Stunden, die ihr Kind im Durchschnitt unsere Einrichtung besucht. Dabei können Sie die Zeiten flexibel innerhalb unserer Öffnungszeiten über die Wochentage hin verteilen.
Buchungszeit | Kinder über 3 Jahren | Kinder unter 3 Jahren |
Buchungsfaktor 3-4 Stunden | 154,00€ | 242,00€ |
Buchungsfaktor 4-5 Stunden | 168,00€ | 257,00€ |
Buchungsfaktor 5-6 Stunden | 182,00€ | 272,00€ |
Buchungsfaktor 6-7 Stunden | 196,00€ | 287,00€ |
Buchungsfaktor 7-8 Stunden | 210,00€ | 302,00€ |
Buchungsfaktor 8-9 Stunden | 224,00€ | Derzeit kein Bedarf für diese Kategorie |
Buchungsfaktor 9-10 Stunden | 238,00 € | Derzeit kein Bedarf für diese Kategorie |
Die Beiträge enthalten bereits Spiel- und Getränkegeld.